sábado, 27 de fevereiro de 2016

Royalties + Participações Especiais em valores reais, corrigidos pelo INPC Campos dos Goytacazes 1999/2016




Royalties + Participações Especiais em valores reais, corrigidos pelo INPC
Campos dos Goytacazes 1999/2016





Royalties + Participações Especiais em valores reais, corrigidos pelo INPC
Campos dos Goytacazes
Ano Royalties Part. Especiais Valor Corrente Valor Real
1999 R$ 48.460.781,43 R$ 8.588.696,90 R$ 57.049.478,33 R$ 149.317.890,93
2000 R$ 87.092.941,18 R$ 70.777.500,99 R$ 157.870.442,17 R$ 390.157.819,77
2001 R$ 118.236.702,35 R$ 82.024.509,03 R$ 200.261.211,38 R$ 482.555.618,41
2002 R$ 172.779.346,92 R$ 175.481.598,00 R$ 348.260.944,92 R$ 715.011.697,42
2003 R$ 229.727.268,73 R$ 245.454.908,81 R$ 475.182.177,54 R$ 885.416.940,77
2004 R$ 257.505.841,52 R$ 292.101.469,46 R$ 549.607.310,98 R$ 950.662.564,61
2005 R$ 321.301.169,81 R$ 357.124.401,86 R$ 678.425.571,67 R$ 1.124.601.152,66
2006 R$ 403.784.930,05 R$ 448.780.920,87 R$ 852.565.850,92 R$ 1.389.844.335,88
2007 R$ 386.812.955,63 R$ 393.286.227,58 R$ 780.099.183,21 R$ 1.208.805.723,02
2008 R$ 559.005.735,26 R$ 609.636.764,19 R$ 1.168.642.499,45 R$ 1.740.624.667,68
2009 R$ 419.628.508,95 R$ 573.538.770,16 R$ 993.167.279,11 R$ 1.353.670.994,96
2010 R$ 482.061.749,01 R$ 533.960.122,71 R$ 1.016.021.871,72 R$ 1.364.735.042,47
2011 R$ 559.270.670,18 R$ 672.370.704,58 R$ 1.231.641.374,76 R$ 1.554.651.182,23
2012 R$ 631.856.471,33 R$ 722.376.842,14 R$ 1.354.233.313,47 R$ 1.636.109.372,47
2013 R$ 630.384.833,22 R$ 672.888.138,32 R$ 1.303.272.971,54 R$ 1.491.151.949,68
2014 R$ 632.820.616,41 R$ 575.546.379,64 R$ 1.208.366.996,05 R$ 1.319.855.930,62
2015 R$ 406.073.703,99 R$ 212.329.468,24 R$ 618.403.172,23 R$ 626.061.983,94
2016 R$ 27.589.650,61 R$ 0,00 R$ 27.589.650,61 R$ 27.589.650,61
Total R$ 6.374.393.876,58 R$ 6.646.267.423,48 R$ 13.020.661.300,06 R$ 18.410.824.518,13

Fonte: InfoRoyalties, a partir de Agência Nacional do Petróleo e IBGE.



De 1999 a 2016 o município de Campos recebeu por parte da Agência Nacional do Petróleo (ANP), relativo às indenizações dos royalties e das participações especiais, o quantitativo absoluto de R$ 18,410 bilhões, apenas nesta fonte de receita.
Percebe-se através da tabela acima e do gráfico que desde o exercício fiscal de 1999, quando o município passou a receber maior volume de recursos decorrentes da publicação da conhecida lei do petróleo, a Lei Federal 9.478/97, que quebrou o monopólio da Petrobrás. As receitas indenizatórias em razão da exploração do petróleo na Bacia de Campos, foram crescentes, chegando ao seu ápice no ano fiscal de 2008 quando o município recebeu o valor de R$ 1,740 bilhões de reais, neste ano o preço médio do barril de petróleo foi de U$$ 97,68 (http://br.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data).

Em 2009 em relação ao ano de 2008 a curva de arrecadação das rendas do petróleo sofre uma  queda de 22,23%, volta a  recuperar o seu fôlego no ano de 2012, quando o valor absoluto arrecadado pelo município foi de R$ 1,636 bilhões, crescendo entre 2009 e 2012, 20,86%. Em virtude principalmente do preço médio do barril do petróleo de 2012 ter atingido o valor de U$$ 111,55 (http://br.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data).

A partir de 2013, a arrecadação da receita dos royalties e das participações especiais até o ano de 2016, sofre uma significativa  queda de 98,15%, conforme registrado no gráfico e na tabela acima. O preço do barril do petróleo também foi a variável de forte influência no comportamento do declínio da curva de arrecadação. Só para esclarecer, em 2015 o preço médio do barril de petróleo foi de U$$ 54,40 (http://br.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data).














Nenhum comentário:

Postar um comentário