Tabela IV
APLICAÇÃO FINANCEIRA DA PREVICAMPOS - Posição 30/06/2016
Fonte: Ministério da Previdência Social
Abaixo estão os valores aplicados pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais (PREVICAMPOS) no mercado financeiro, juntamente, com as respectivas instituições bancárias. As aplicações estão concentradas em fundos de renda fixa e em renda variável (ações).
TABELA IV | ||||
Posição Atual: 30/06/2016 | Bimestre | Maio/Junho | R$ Mil | % |
Instituição Financeira | Aplicação | Segmento | Valor | Percentual |
BEM DTVM | Nº 019 | Renda Variável | 7.639.520,31 | 20% |
AZ QUEST INVESTIMENTOS | Nº: 020 | Renda Fixa | 2.075.094,33 | 5% |
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS | Nº: 021 | Renda Variável | 20.356.249,97 | 52% |
BRD DTVM | Nº: 022 | Renda Variável | 5.935.949,69 | 15% |
GERAÇAO FUTURO | Nº: 023 | Renda Variável | 3.041.028,92 | 8% |
Total | 39.047.843,22 | 100% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário